详情:
采用高性能粉末冶金高速制造,具有非常均匀和薄的组织,因此具有无与伦比的红硬性,韧性和耐磨性,采用普通锻造高速钢,使用寿命最长。
适用于钢轨钻孔工艺,适用于各种品牌的钢轨专用钻机
带通用柄的公制HSS环形切割机
直径(毫米) | 柄直径(mm) | 切割深度(mm) | 直径(毫米) | 柄直径(mm) | 切割深度(mm) | 直径(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 三十 |
15 | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 |
16 | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32 |
17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 |
18 | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 |
19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 |
20 | 19.05 | 25/50 | 28 | 19.05 | 25/50 | 36 |
21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
英寸/ Weldon小腿/
直径(英寸) | Shank Dia。(英寸) | 切割深度(英寸) | 直径(英寸) | Shank Dia。(英寸) | 切割深度(英寸) | 直径(英寸) | Shank Dia。(英寸) | 切割深度(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8“ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8“ | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8“ | 3/4 | 25/50 |
15/16“ | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16“ | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16“ | 3/4 | 25/50 |
1“ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4“ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2“ | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16“ | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16“ | 3/4 | 25/50 |
导销
直径(毫米) | 切割深度(mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
适用于Ф14~Ф17mm刀具 | Ф6.34×77毫米 | Ф6.34×103毫米 |
适用于Ф18~Ф36mm刀具 | Ф7.98×77毫米 | Ф7.98×103毫米 |
适用于Ф7/ 8“~Ф1-1/ 2”刀具 | Ф7.98×77毫米 | Ф7.98×103毫米 |