TCT RAIL CẮT CHO RAILWAYS
Chi tiết:
Số liệu chân Weldon
Đường kính (mm) | Chân Dia (mm) | Độ sâu cắt (mm) | Đường kính (mm) | Chân Dia (mm) | Độ sâu cắt (mm) | Đường kính (mm) | Chân Dia (mm) | Độ sâu cắt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19,05 | 25/50 | 22 | 19,05 | 25/50 | 30 | 19,05 | 25/50 |
15 | 19,05 | 25/50 | 23 | 19,05 | 25/50 | 31 | 19,05 | 25/50 |
16 | 19,05 | 25/50 | 24 | 19,05 | 25/50 | 32 | 19,05 | 25/50 |
17 | 19,05 | 25/50 | 25 | 19,05 | 25/50 | 33 | 19,05 | 25/50 |
18 | 19,05 | 25/50 | 26 | 19,05 | 25/50 | 34 | 19,05 | 25/50 |
19 | 19,05 | 25/50 | 27 | 19,05 | 25/50 | 35 | 19,05 | 25/50 |
20 | 19,05 | 25/50 | 28 | 19,05 | 25/50 | 36 | 19,05 | 25/50 |
21 | 19,05 | 25/50 | 29 | 19,05 | 25/50 |
Inch / thân Weldon /
(Dia) | Chân Dia (Inch) | Độ sâu cắt (Inch) | (Dia) | Chân Dia (Inch) | Độ sâu cắt (Inch) | (Dia) | Chân Dia (Inch) | Độ sâu cắt (Inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 | 3/4 | 25/50 |
15/16 | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 | 3/4 | 25/50 |
1 | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 | 3/4 | 25/50 |
Pin phi công
Đường kính (mm) | Độ sâu cắt (mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
Máy cắt ForФ14 ~ 17mm | Ф6,34 × 77mm | Ф6,34 × 103mm |
Máy cắt ForФ18 ~ 36mm | 7,98 × 77mm | 7,98 × 103mm |
Cho máy cắt /7 / 8 ″ 1-1 / 2 | 7,98 × 77mm | 7,98 × 103mm |