Chi tiết:
Nó áp dụng công nghệ luyện kim bột hiệu suất cao để chế tạo được trang bị tổ chức rất đều và mỏng, do đó, nó có độ bền, độ bền và khả năng chống mài mòn không thể so sánh được, với việc rèn thép tốc độ cao để có thời gian sử dụng lâu nhất.
Nó được sử dụng để quá trình khoan đường sắt thép và phù hợp cho các thương hiệu khác nhau của máy khoan đặc biệt đường sắt
Máy đo tốc độ cao
Đường kính (mm) | Chân Dia (mm) | Độ sâu cắt (mm) | Đường kính (mm) | Chân Dia (mm) | Độ sâu cắt (mm) | Đường kính (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19,05 | 25/50 | 22 | 19,05 | 25/50 | 30 |
15 | 19,05 | 25/50 | 23 | 19,05 | 25/50 | 31 |
16 | 19,05 | 25/50 | 24 | 19,05 | 25/50 | 32 |
17 | 19,05 | 25/50 | 25 | 19,05 | 25/50 | 33 |
18 | 19,05 | 25/50 | 26 | 19,05 | 25/50 | 34 |
19 | 19,05 | 25/50 | 27 | 19,05 | 25/50 | 35 |
20 | 19,05 | 25/50 | 28 | 19,05 | 25/50 | 36 |
21 | 19,05 | 25/50 | 29 | 19,05 | 25/50 |
Inch / thân Weldon /
(Dia) | Chân Dia (Inch) | Độ sâu cắt (Inch) | (Dia) | Chân Dia (Inch) | Độ sâu cắt (Inch) | (Dia) | Chân Dia (Inch) | Độ sâu cắt (Inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 | 3/4 | 25/50 |
15/16 | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 | 3/4 | 25/50 |
1 | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 | 3/4 | 25/50 |
Pin phi công
Đường kính (mm) | Độ sâu cắt (mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
Máy cắt ForФ14 ~ 17mm | Ф6,34 × 77mm | Ф6,34 × 103mm |
Máy cắt ForФ18 ~ 36mm | 7,98 × 77mm | 7,98 × 103mm |
Cho máy cắt /7 / 8 ″ 1-1 / 2 | 7,98 × 77mm | 7,98 × 103mm |