TCT鐵路軌道切割機
詳情:
公制Weldon小腿
直徑(毫米) | 刀柄直徑(mm) | 切深(mm) | 直徑(毫米) | 刀柄直徑(mm) | 切深(mm) | 直徑(毫米) | 刀柄直徑(mm) | 切深(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 三十 | 19.05 | 25/50 |
15 | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 | 19.05 | 25/50 |
16 | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32 | 19.05 | 25/50 |
17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 | 19.05 | 25/50 |
18 | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 | 19.05 | 25/50 |
19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 | 19.05 | 25/50 |
20 | 19.05 | 25/50 | 28 | 19.05 | 25/50 | 36 | 19.05 | 25/50 |
21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
英寸/威爾登小腿/
直徑(英寸) | Shank Dia。(英寸) | 切割深度(英寸) | 直徑(英寸) | Shank Dia。(英寸) | 切割深度(英寸) | 直徑(英寸) | Shank Dia。(英寸) | 切割深度(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8“ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8“ | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8“ | 3/4 | 25/50 |
15/16“ | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16“ | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16“ | 3/4 | 25/50 |
1“ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4“ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2“ | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16“ | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16“ | 3/4 | 25/50 |
導銷
直徑(毫米) | 切割深度(mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
適用於Ф14~Ф17mm刀具 | Ф6.34×77毫米 | Ф6.34×103毫米 |
適用於Ф18~Ф36mm刀具 | Ф7.98×77毫米 | Ф7.98×103毫米 |
適用於Ф7/ 8“~Ф1-1/ 2”刀具 | Ф7.98×77毫米 | Ф7.98×103毫米 |