Detay:
Üretime yüksek performanslı toz metalurjisi yüksek hızını benimsemekte, çok düzgün ve ince bir yapıya sahiptir, bu nedenle ortak kullanımlı yüksek hız çeliği kullanarak en uzun kullanım ömrünü elde etmek için eşsiz kızarıklık, tokluk ve aşınma direnci vardır.
Çelik ray delme işleminde kullanılır ve çeşitli markalarda özel ray delici için uygundur
Metrik HSS Üniversal saplı ANNULAR KESICI
Çapı. (Aa) | Shank Çapı (mm) | Kesme Derinliği (mm) | Çapı. (Aa) | Shank Çapı (mm) | Kesme Derinliği (mm) | Çapı. (Aa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 30 |
15 | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 |
16 | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32 |
17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 |
18 | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 |
19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 |
20 | 19.05 | 25/50 | 28 | 19.05 | 25/50 | 36 |
21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
İnç / Weldon gövdesi /
Çapı. (İnç) | Shank Çapı (İnç) | Kesme Derinliği (İnç) | Çapı. (İnç) | Shank Çapı (İnç) | Kesme Derinliği (İnç) | Çapı. (İnç) | Shank Çapı (İnç) | Kesme Derinliği (İnç) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 " | 3/4 | 25/50 |
15/16 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
1 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 " | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
Pilot pimi
Çapı. (Aa) | Kesme Derinliği (mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
ForФ14 ~ Ф17mm kesici | Ф6.34 x 77mm | Ф6.34 x 103mm |
ForФ18 ~ Ф36mm kesici | Ф7.98 x 77mm | Ф7.98 x 103mm |
ForФ7 / 8 ″ ~ Ф1-1 / 2 ″ kesici | Ф7.98 x 77mm | Ф7.98 x 103mm |