Деталь:
Он применяет высокопроизводительную порошковую металлургию для высокоскоростного производства. Он оснащен очень ровной и тонкой структурой, поэтому он обладает несравненной твердостью, ударной вязкостью и износостойкостью, а обычная ковочная высокоскоростная сталь обеспечивает максимальный срок службы.
Используется для сверления стальных рельсов и подходит для специальных марок бурильных станков различных марок.
Метрическая кольцевая фреза HSS с универсальным хвостовиком
Диам. (Мм) | Диаметр хвостовика (мм) | Глубина резания (мм) | Диам. (Мм) | Диаметр хвостовика (мм) | Глубина резания (мм) | Диам. (Мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19,05 | 25/50 | 22 | 19,05 | 25/50 | 30 |
15 | 19,05 | 25/50 | 23 | 19,05 | 25/50 | 31 |
16 | 19,05 | 25/50 | 24 | 19,05 | 25/50 | 32 |
17 | 19,05 | 25/50 | 25 | 19,05 | 25/50 | 33 |
18 | 19,05 | 25/50 | 26 | 19,05 | 25/50 | 34 |
19 | 19,05 | 25/50 | 27 | 19,05 | 25/50 | 35 |
20 | 19,05 | 25/50 | 28 | 19,05 | 25/50 | 36 |
21 | 19,05 | 25/50 | 29 | 19,05 | 25/50 |
Дюймы / хвостовик Weldon /
Диа. (Дюймы) | Диаметр хвостовика (дюйм) | Глубина Резания (Дюйм) | Диа. (Дюймы) | Диаметр хвостовика (дюйм) | Глубина Резания (Дюйм) | Диа. (Дюймы) | Диаметр хвостовика (дюйм) | Глубина Резания (Дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 " | 3/4 | 25/50 |
15/16 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
1 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 " | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
Пилотный штифт
Диам. (Мм) | Глубина резания (мм) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
Для фрезы Ф14, Ф17мм | Ф6.34 × 77мм | Ф6.34 × 103мм |
Для фрезы Ф18, Ф36мм | Ф7.98 × 77мм | Ф7.98 × 103мм |
Для фрезы Ф7 / 8 ″ ~ Ф1-1 / 2 ″ | Ф7.98 × 77мм | Ф7.98 × 103мм |