Detalhe:
Ela adota metalurgia do pó de alta performance de alta velocidade para fabricá-la e é equipada com uma organização muito uniforme e fina, por isso possui uma dureza incomparável, dureza e resistência ao desgaste, com aço de alta velocidade de forjamento comum para obter a vida útil mais longa.
É usado no processo de perfuração em trilho de aço e adequado para várias marcas de perfuradoras especiais em trilho de aço
CORTADOR ANULAR Métrico HSS COM Haste Universal
Diâmetro (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Profundidade de corte (mm) | Diâmetro (mm) | Diâmetro da haste (mm) | Profundidade de corte (mm) | Diâmetro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 30 |
15 | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 |
16 | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32. |
17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 |
18 | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 |
19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 |
20 | 19.05 | 25/50 | 28. | 19.05 | 25/50 | 36. |
21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
Polegadas / haste de Weldon /
Diâmetro (polegadas) | Diâmetro da haste (polegadas) | Profundidade de corte (polegadas) | Diâmetro (polegadas) | Diâmetro da haste (polegadas) | Profundidade de corte (polegadas) | Diâmetro (polegadas) | Diâmetro da haste (polegadas) | Profundidade de corte (polegadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 " | 3/4 | 25/50 |
15/16 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
1 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 ″ | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
Pino piloto
Diâmetro (mm) | Profundidade de corte (mm) | |
---|---|---|
25 | 50. | |
ForФ14 ~ Ф17mm cortador | Ф6.34 × 77mm | Ф6.34 × 103mm |
ForФ18 ~ Ф36mm cortador | Ф7.98 × 77mm | Ф7.98 × 103mm |
Para cortador Ф7 / 8 ″ Ф1-1 / 2 ″ | Ф7.98 × 77mm | Ф7.98 × 103mm |