세부 묘사:
그것은 제조에 고성능 분말 야금 고속을 채택하여 매우 균일하고 얇은 조직을 갖추고 있으므로 비교할 수없는 적색 강도, 인성 및 내마모성을 가지며 일반적인 단조 고속 강철로 수명을 가장 길게 얻습니다.
스틸 레일 천공 공정에 사용되며 다양한 브랜드의 레일 레일 특수 천공기에 적합
범용 생크가있는 Metric HSS ANNULAR CUTTER
직경 (mm) | 생크 직경 (mm) | 절단 깊이 (mm) | 직경 (mm) | 생크 직경 (mm) | 절단 깊이 (mm) | 직경 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 30 |
15 | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 |
16 | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32 |
17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 |
18 | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 |
19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 |
20 | 19.05 | 25/50 | 28 | 19.05 | 25/50 | 36 |
21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
인치 / 웰던 생크 /
직경 (인치) | 생크 직경 (인치) | 절단 깊이 (인치) | 직경 (인치) | 생크 직경 (인치) | 절단 깊이 (인치) | 직경 (인치) | 생크 직경 (인치) | 절단 깊이 (인치) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 ″ | 3/4 | 25/50 |
15/16 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 |
1" | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 ″ | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 |
파일럿 핀
직경 (mm) | 절단 깊이 (mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
ForФ14 ~ Ф17mm 커터 | Ф6.34 × 77mm | Ф6.34 × 103mm |
ForФ18 ~ Ф36mm 커터 | Ф7.98 × 77mm | Ф7.98 × 103mm |
Ф7 / 8 ″ ~ Ф1-1 / 2 ″ 절단기 용 | Ф7.98 × 77mm | Ф7.98 × 103mm |