TAGLIERINA TCT PER FERROVIE
Dettaglio:
Stelo metrico di Weldon
Dia. (Mm) | Diametro del gambo (mm) | Profondità di taglio (mm) | Dia. (Mm) | Diametro del gambo (mm) | Profondità di taglio (mm) | Dia. (Mm) | Diametro del gambo (mm) | Profondità di taglio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 30 | 19.05 | 25/50 |
15 | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 | 19.05 | 25/50 |
16 | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32 | 19.05 | 25/50 |
17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 | 19.05 | 25/50 |
18 | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 | 19.05 | 25/50 |
19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 | 19.05 | 25/50 |
20 | 19.05 | 25/50 | 28 | 19.05 | 25/50 | 36 | 19.05 | 25/50 |
21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
Pollici / Gambo di Weldon /
Dia. (Pollici) | Diametro del gambo (pollici) | Profondità di taglio (pollici) | Dia. (Pollici) | Diametro del gambo (pollici) | Profondità di taglio (pollici) | Dia. (Pollici) | Diametro del gambo (pollici) | Profondità di taglio (pollici) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 " | 3/4 | 25/50 |
15/16 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
1 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 " | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
Perno pilota
Dia. (Mm) | Profondità di taglio (mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
Per taglierina da Ф17 ~ Ф17mm | Ф6.34 × 77 millimetri | Ф6.34 × 103 millimetri |
Per taglierina da ~36 ~36 mm | Ф7.98 × 77 millimetri | Ф7.98 × 103 millimetri |
Per taglierina /7 / 8 ″ ~ Ф1-1 / 2 ″ | Ф7.98 × 77 millimetri | Ф7.98 × 103 millimetri |