Dettaglio:
Adotta elevate prestazioni di metallurgia delle polveri ad alta velocità per essere fabbricato ed è dotato di un'organizzazione molto uniforme e sottile, quindi ha un impareggiabile arrossamento, tenacità e resistenza all'usura, con acciaio comune forgiato ad alta velocità per ottenere la massima durata.
È utilizzato per il processo di perforazione di rotaie in acciaio ed è adatto per varie marche di perforatori speciali per rotaie in acciaio
FRESA ELETTRICA HSS METRICA CON Gambo universale
Dia. (Mm) | Diametro del gambo (mm) | Profondità di taglio (mm) | Dia. (Mm) | Diametro del gambo (mm) | Profondità di taglio (mm) | Dia. (Mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 30 |
15 | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 |
16 | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32 |
17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 |
18 | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 |
19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 |
20 | 19.05 | 25/50 | 28 | 19.05 | 25/50 | 36 |
21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
Pollici / Gambo di Weldon /
Dia. (Pollici) | Diametro del gambo (pollici) | Profondità di taglio (pollici) | Dia. (Pollici) | Diametro del gambo (pollici) | Profondità di taglio (pollici) | Dia. (Pollici) | Diametro del gambo (pollici) | Profondità di taglio (pollici) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 " | 3/4 | 25/50 |
15/16 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
1 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 " | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
Perno pilota
Dia. (Mm) | Profondità di taglio (mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
Per taglierina da Ф17 ~ Ф17mm | Ф6.34 × 77 millimetri | Ф6.34 × 103 millimetri |
Per taglierina da ~36 ~36 mm | Ф7.98 × 77 millimetri | Ф7.98 × 103 millimetri |
Per taglierina /7 / 8 ″ ~ Ф1-1 / 2 ″ | Ф7.98 × 77 millimetri | Ф7.98 × 103 millimetri |