Detalle:
Adopta metalurgia de polvo de alto rendimiento de alta velocidad para fabricar, está equipado con una organización muy uniforme y delgada, por lo que tiene una dureza, resistencia y resistencia al desgaste incomparables, con acero de alta velocidad de forja común para obtener la vida útil más larga.
Se utiliza para el proceso de perforación de rieles de acero y es adecuado para varias marcas de perforadoras especiales de rieles de acero
Cortadora anular HSS métrica con mango universal
Diámetro (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Profundidad de corte (mm) | Diámetro (mm) | Diámetro del vástago (mm) | Profundidad de corte (mm) | Diámetro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 30 |
15 | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 |
dieciséis | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32 |
17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 |
18 años | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 |
19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 |
20 | 19.05 | 25/50 | 28 | 19.05 | 25/50 | 36 |
21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
Pulgadas / mango Weldon /
Dia. (Pulgada) | Diámetro del vástago (pulgadas) | Profundidad de corte (pulgadas) | Dia. (Pulgada) | Diámetro del vástago (pulgadas) | Profundidad de corte (pulgadas) | Dia. (Pulgada) | Diámetro del vástago (pulgadas) | Profundidad de corte (pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 ″ | 3/4 | 25/50 |
15/16 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 |
1 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 ″ | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 |
Pin piloto
Diámetro (mm) | Profundidad de corte (mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
Para cortadorФ14 ~ Ф17mm | Ф6.34 × 77mm | Ф6.34 × 103mm |
Para cortadorФ18 ~ Ф36mm | Ф7.98 × 77mm | Ф7.98 × 103mm |
Para cortador de Ф7 / 8 ″ ~ Ф1-1 / 2 ″ | Ф7.98 × 77mm | Ф7.98 × 103mm |