Détail:
La métallurgie des poudres haute performance adopte une grande vitesse de fabrication. Elle est dotée d’une organisation très uniforme et fine, de sorte qu’elle possède une dureté, une ténacité et une résistance à l’usure incomparables.
Il est utilisé pour le processus de forage du rail en acier et convient à différentes marques de foreur spécial en acier
CUTTER ANNULAIRE HSS métrique avec queue universelle
Diamètre (mm) | Diamètre de la queue (mm) | Profondeur de coupe (mm) | Diamètre (mm) | Diamètre de la queue (mm) | Profondeur de coupe (mm) | Diamètre (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 30 |
15 | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 |
16 | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32 |
17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 |
18 | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 |
19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 |
20 | 19.05 | 25/50 | 28 | 19.05 | 25/50 | 36 |
21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
Pouces / tige Weldon /
Dia. (Pouces) | Shank Dia. (Pouces) | Profondeur de coupe (pouces) | Dia. (Pouces) | Shank Dia. (Pouces) | Profondeur de coupe (pouces) | Dia. (Pouces) | Shank Dia. (Pouces) | Profondeur de coupe (pouces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 " | 3/4 | 25/50 |
15/16 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 |
1" | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 " | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 " | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 " | 3/4 | 25/50 |
Broche pilote
Diamètre (mm) | Profondeur de coupe (mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
PourФ14 cut cut17mm cutter | .36.34 × 77mm | .36.34 × 103mm |
PourФ18 cut cut36mm cutter | .97,98 × 77mm | .97,98 × 103mm |
Pour cutter 7/8 "~ 1-1 / 2" | .97,98 × 77mm | .97,98 × 103mm |