Broca helicoidal DIN338 HSS con vástago recto

Broca helicoidal DIN338 HSS con vástago recto

DIN338 HSS TALADRADORES DE VÁLVULA RECTA

  • Proceso de fabricación: laminado, fresado, completamente molido
  • Punta: ángulo de división de 118º o 135º
  • Tipo de flauta: N
  • Material: HSS o HSS-Co
  • Acabado: óxido negro, brillante, pulido, ámbar o TiN
  • Diámetro: 0.2-20 mm
re Florida OAL re Florida OAL re Florida OAL
0.2 0.2 2.5 19 0,68 9 9 28 1.3 dieciséis 38
0,22 2.5 19 0.7 9 9 28 1,35 18 años 40
0.25 3 19 0,72 9 9 28 1.4 18 años 40
0.28 3 19 0,75 9 9 28 1,45 18 años 40
0,3 3 19 0,78 10 30 1,5 18 años 40
0,32 4 4 19 0.8 10 30 1,55 20 43
0,35 4 4 19 0,82 10 30 1.6 20 43
0,38 4 4 19 0,85 10 30 1,65 20 43
0.4 0.4 5 5 20 0,88 11 32 1.7 20 43
0,42 5 5 20 0.9 11 32 1,75 22 46
0,45 5 5 20 0,92 11 32 1,8 22 46
0,48 5 5 20 0,95 11 32 1,85 22 46
0.5 0.5 6 6 22 0,98 12 34 1.9 22 46
0,52 6 6 22 1 12 34 1,95 24 49
0,55 7 7 24 1.05 12 34 2 24 49
0,58 7 7 24 1.1 14 36 2,05 24 49
0.6 7 7 24 1,15 14 36 2.1 24 49
0,62 8 26 1,2 dieciséis 38 2,15 27 53
0,65 8 26 1,25 dieciséis 38 2.2 2.2 27 53
re Florida OAL re Florida OAL re Florida OAL
2,25 27 53 3.4 43 70 5.3 52 86
2.3 27 53 2.3 27 53 5.4 57 93
2,35 27 53 2,35 27 53 5.5 57 93
2,4 30 57 2,4 30 57 5.6 57 93
2,45 30 57 2,45 30 57 5.7 57 93
2.5 30 57 2.5 30 57 5.8 57 93
2,55 30 57 2,55 30 57 5.9 57 93
2.6 30 57 2.6 30 57 6 6 57 93
2,65 30 57 2,65 30 57 6.1 63 101
2.7 33 61 2.7 33 61 6.2 63 101
2,75 33 61 2,75 33 61 6.3 63 101
2.8 33 61 2.8 33 61 6.4 63 101
2,85 33 61 2,85 33 61 6.5 63 101
2.9 33 61 2.9 33 61 6.6 63 101
2,95 33 61 2,95 33 61 6.7 63 101
3 33 61 3 33 61 6.8 69 109
3.1 36 sesenta y cinco 5 5 52 86 6,9 69 109
3.2 36 sesenta y cinco 5.1 52 86 7 7 69 109
3,3 36 sesenta y cinco 5.2 52 86 7.1 69 109
re Florida OAL re Florida OAL re Florida OAL
7.2 69 109 9.1 81 125 11,1 94 142
7.3 69 109 9.2 81 125 11,2 94 142
7.4 69 109 9.3 81 125 11,3 94 142
7.5 69 109 9.4 81 125 11,4 94 142
7.6 75 117 9.5 81 125 11,5 94 142
7.7 75 117 9.6 68 133 11,6 94 142
7.8 75 117 9,7 87 133 11,7 94 142
7,9 75 117 9,8 87 133 11,8 94 142
8 75 117 9,9 87 133 11,9 101 151
8.1 75 117 10 87 133 12 101 151
8.2 75 117 10,2 87 133 12,1 101 151
8.3 75 117 10,3 87 133 12,2 101 151
8.4 75 117 10,4 87 133 12,3 101 151
8.5 75 117 10,5 87 133 12,4 101 151
8.6 81 125 10,6 87 133 12,5 101 151
8.7 81 125 10,7 94 142 12,6 101 151
8.8 81 125 10,8 94 142 12,7 101 151
8,9 81 125 10,9 94 142 12,85 101 151
9 9 81 125 11 94 142 12,9 101 151
re Florida OAL re Florida OAL
13 101 151 16.25 125 184
13,1 101 151 16,5 125 184
13,2 101 151 16,75 125 184
13,3 108 160 17 125 184
13,4 108 160 17.25 130 191
13,5 108 160 17,5 130 191
13,6 108 160 17,75 130 191
13,7 108 160 18 años 130 191
13,8 108 160 18,5 135 198
13,9 108 160 18,75 135 198
14 108 160 19 135 198
14.25 114 169 19.25 140 205
14,5 114 169 19,5 140 205
14,75 114 169 19,75 140 205
15 114 169 20 140 205
15.25 120 178
15,5 120 178
15,75 120 178
dieciséis 120 178