Detail:
Es nimmt Hochleistungs-Pulvermetallurgie mit hoher Geschwindigkeit an und ist mit einer sehr gleichmäßigen und dünnen Organisation ausgestattet, so dass es eine unvergleichliche Rothärte, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit aufweist, wobei übliche Hochgeschwindigkeits-Schmiedestähle die längste Gebrauchsdauer erzielen.
Es wird zum Bohren von Stahlschienen verwendet und ist für Stahlschienen-Spezialbohrer verschiedener Marken geeignet
Metrischer HSS-ANNULAR-CUTTER MIT Universalschaft
Durchmesser (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Schnitttiefe (mm) | Durchmesser (mm) | Schaftdurchmesser (mm) | Schnitttiefe (mm) | Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.05 | 25/50 | 22 | 19.05 | 25/50 | 30 |
fünfzehn | 19.05 | 25/50 | 23 | 19.05 | 25/50 | 31 |
16 | 19.05 | 25/50 | 24 | 19.05 | 25/50 | 32 |
17 | 19.05 | 25/50 | 25 | 19.05 | 25/50 | 33 |
18 | 19.05 | 25/50 | 26 | 19.05 | 25/50 | 34 |
19 | 19.05 | 25/50 | 27 | 19.05 | 25/50 | 35 |
20 | 19.05 | 25/50 | 28 | 19.05 | 25/50 | 36 |
21 | 19.05 | 25/50 | 29 | 19.05 | 25/50 |
Zoll / Weldon Schaft /
Durchmesser (Zoll) | Schaftdurchmesser (Zoll) | Schnitttiefe (Zoll) | Durchmesser (Zoll) | Schaftdurchmesser (Zoll) | Schnitttiefe (Zoll) | Durchmesser (Zoll) | Schaftdurchmesser (Zoll) | Schnitttiefe (Zoll) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 8 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 8 " | 3/4 | 25/50 |
15/16 " | 3/4 | 25/50 | 1-3 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-7 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 |
1 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 4 " | 3/4 | 25/50 | 1-1 / 2 " | 3/4 | 25/50 |
1-1 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 | 1-5 / 16 ″ | 3/4 | 25/50 |
Pilotstift
Durchmesser (mm) | Schnitttiefe (mm) | |
---|---|---|
25 | 50 | |
Für Cutter mit 14 bis 17 mm | 6,34 × 77 mm | 6,34 × 103 mm |
Für 18 Ф 36 mm Cutter | 7,98 × 77 mm | 7,98 × 103 mm |
Für Ф7 / 8 ″ ~ Ф1-1 / 2 ″ Cutter | 7,98 × 77 mm | 7,98 × 103 mm |